株洲市2021年创业培训师资等级考评结果公示
发布日期:2021-06-24字体[ ]
根据《关于实施职业技能提升行动创业培训“马兰花计划”的通知》(湘人社函〔2021〕12号)及《株洲市创业培训管理办法》等文件要求,为进一步加强创业培训师资队伍建设,提升师资综合素质, 2021年6月18日至20日,株洲市就业服务中心组织开展了株洲市2021年创业培训师资等级考评活动。共有118名创业培训讲师参加等级评定,经理论考试和精品课展示等考评环节,有107名创业培训讲师达到评级要求,现将等级考评结果予以公示,公示期为3天(2021 年6月25日至6月27日),如有异议,请向市就业服务中心反映。
联系电话:28681561。
株洲就业服务中心
2021年6月24日
网络创业(电商版)师资等级评定结果
序号 | 姓名 | 工作单位 | 评定等级 |
1 | 刘 艺 | 株洲市幼儿师范学校 | a类 |
2 | 阳 璟 | 湖南工业大学 | a类 |
3 | 李 聃 | 株洲厚朴兄弟投资管理有限公司 | a类 |
4 | 杨 琴 | 湖南汽车工程职业学院 | a类 |
5 | 沙小影 | 湖南铁道职业技术学院 | a类 |
6 | 陈为杰 | 湖南修为文化传播有限公司 | a类 |
7 | 陈佐君 | 株洲南方航空高级技工学校 | a类 |
8 | 周晓维 | 株洲市利坤职业培训学校 | a类 |
9 | 罗玉花 | 湖南修为文化传播有限公司 | a类 |
10 | 盛 丰 | 株洲市职工大学 | a类 |
11 | 王 旭 | 湖南修为文化传播有限公司 | b类 |
12 | 王 益 | 湖南工贸技师学院 | b类 |
13 | 王 超 | 湖南工业大学 | b类 |
14 | 邓志强 | 株洲市国安职业技能培训学校 | b类 |
15 | 包 瑶 | 芦淞区布朗风幼稚园 | b类 |
16 | 龙敦鹏 | 湖南有色金属职业技术学院 | b类 |
17 | 刘 宇 | 株洲南方航空高级技工学校 | b类 |
18 | 刘 敏 | 湖南省商业技师学院 | b类 |
19 | 刘承宗 | 湖南工业大学 | b类 |
20 | 朱 勇 | 株洲市旅创职业培训学校 | b类 |
21 | 佘慧娟 | 湖南有色金属职业技术学院 | b类 |
22 | 张凯文 | 湖南(株洲)长风职业培训学校 | b类 |
23 | 张征义 | 中广天择传媒股份有限公司 | b类 |
24 | 杨 玲 | 湖南有色金属职业技术学院 | b类 |
25 | 杨 虹 | 湖南汉森医疗管理有限公司 | b类 |
26 | 陈 喜 | 株洲市插花艺术协会 | b类 |
27 | 陈尔曼 | 株洲市动物疫病预防控制中心 | b类 |
28 | 周 伟 | 湖南有色金属职业技术学院 | b类 |
29 | 赵 怀 | 自由职业 | b类 |
30 | 赵志英 | 株洲市利坤职业培训学校 | b类 |
31 | 唐 骏 | 湖南中医药高等专科学校 | b类 |
32 | 唐伶芳 | 湖南中医药高等专科学校 | b类 |
33 | 晏 姣 | 株洲市黄程保健有限公司 | b类 |
34 | 黄 伟 | 湖南省鑫鹰教育咨询有限公司 | b类 |
35 | 熊 光 | 湖南化工职业技术学院 | b类 |
36 | 谭勇军 | 茶陵县人力资源和社会保障局 | b类 |
37 | 颜晶晶 | 湖南一加三教育科技有限公司 | b类 |
38 | 魏喜红 | 株洲市凯达职业学校 | b类 |
39 | 王卫位 | 湖南工贸技师学院 | c类 |
40 | 王宇轩 | 湖南中医药高等专科学校 | c类 |
41 | 田平山 | 茶陵县经开区职业培训学校有限责任公司 | c类 |
42 | 龙 锦 | 湖南工贸技师学院 | c类 |
43 | 刘 波 | 湖南省商业技师学院 | c类 |
44 | 刘星仪 | 湖南工贸技师学院 | c类 |
45 | 刘燕玲 | 湖南有色金属职业技术学院 | c类 |
46 | 刘耀庭 | 湖南有色金属职业技术学院 | c类 |
47 | 张 微 | 湖南有色金属职业技术学院 | c类 |
48 | 苏江南 | 湖南铁道职业技术学院 | c类 |
49 | 陈 蔚 | 株洲市天元中学 | c类 |
50 | 陈 燕 | 天元区悦颜美妆 | c类 |
51 | 郭曦徽 | 株洲南方航空高级技工学校 | c类 |
52 | 盛诺蓉 | 株洲市杨家寨职业技能培训学校 | c类 |
53 | 曾 建 | 株洲市黄程职业技术培训学校 | c类 |
54 | 谢开龙 | 攸县创新职业培训学校 | c类 |
55 | 熊 革 | 株洲市利坤职业培训学校 | c类 |
备注:1、各等级按姓氏笔划排名;2、基础知识测试和精品课程展示任一项缺考或不及格的讲师,不评定等级,考评结果不予公示。
syb创业培训师资等级评定结果
序号 | 姓名 | 工作单位 | 评定等级 |
1 | 王 旭 | 湖南修为文化传播有限公司 | a类 |
2 | 王 超 | 湖南工业大学 | a类 |
3 | 刘星仪 | 湖南工贸技师学院 | a类 |
4 | 刘燕玲 | 湖南有色金属职业技术学院 | a类 |
5 | 佘慧娟 | 湖南有色金属职业技术学院 | a类 |
6 | 杨 琴 | 湖南汽车工程职业学院 | a类 |
7 | 陈为杰 | 湖南修为文化传播有限公司 | a类 |
8 | 陈尔曼 | 株洲市动物疫病预防控制中心 | a类 |
9 | 陈佐君 | 株洲南方航空高级技工学校 | a类 |
10 | 周妙艳 | 株洲市芦淞区南方第一小学 | a类 |
11 | 周晓维 | 株洲市利坤职业培训学校 | a类 |
12 | 罗玉花 | 湖南修为文化传播有限公司 | a类 |
13 | 赵 怀 | 自由职业 | a类 |
14 | 赵志英 | 株洲市利坤职业培训学校 | a类 |
15 | 凌 敏 | 湖南盛康养老产业发展有限公司 | a类 |
16 | 唐伶芳 | 湖南中医药高等专科学校 | a类 |
17 | 袁 静 | 湖南工业大学 | a类 |
18 | 盛 丰 | 株洲市职工大学 | a类 |
19 | 黄 伟 | 湖南省鑫鹰教育咨询有限公司 | a类 |
20 | 熊 光 | 湖南化工职业技术学院 | a类 |
21 | 丁孟杰 | 个体 | b类 |
22 | 王 益 | 湖南工贸技师学院 | b类 |
23 | 王卫位 | 湖南工贸技师学院 | b类 |
24 | 王宇轩 | 湖南中医药高等专科学校 | b类 |
25 | 王红宇 | 醴陵市爱群农业发展有限公司 | b类 |
26 | 王建忠 | 株洲县职业中专 | b类 |
27 | 邓声德 | 株洲市南洋职业技术学校 | b类 |
28 | 邓志强 | 株洲市国安职业技能培训学校 | b类 |
29 | 包 瑶 | 芦淞区布朗风幼稚园 | b类 |
30 | 田平山 | 茶陵县经开区职业培训学校有限责任公司 | b类 |
31 | 龙敦鹏 | 湖南有色金属职业技术学院 | b类 |
32 | 刘 艺 | 株洲市幼儿师范学校 | b类 |
33 | 刘 洪 | 湖南汽车工程职业学院 | b类 |
34 | 刘 敏 | 湖南省商业技师学院 | b类 |
35 | 刘乙睿 | 湖南铁道职业技术学院 | b类 |
36 | 刘承宗 | 湖南工业大学 | b类 |
37 | 刘湘能 | 株洲市惠予职业培训学校 | b类 |
38 | 刘琳琳 | 茶陵县人社局 | b类 |
39 | 刘耀庭 | 湖南有色金属职业技术学院 | b类 |
40 | 朱 勇 | 株洲市旅创职业培训学校 | b类 |
41 | 阳 璟 | 湖南工业大学 | b类 |
42 | 阳秋明 | 株洲市人力资源和社会保障局 | b类 |
43 | 宋兰香 | 株洲市黄程职业技术培训学校 | b类 |
44 | 张 微 | 湖南有色金属职业技术学院 | b类 |
45 | 张凯文 | 湖南(株洲)长风职业培训学校 | b类 |
46 | 张征义 | 中广天择传媒股份有限公司 | b类 |
47 | 张踊跃 | 志高厨电株洲分公司 | b类 |
48 | 李 胜 | 湖南中人管协企业管理有限公司 | b类 |
49 | 李四红 | 醴陵市智尚职业技术培训学校 | b类 |
50 | 杨 玲 | 湖南有色金属职业技术学院 | b类 |
51 | 杨 虹 | 湖南汉森医疗管理有限公司 | b类 |
52 | 杨 敏 | 株洲筑梦职业培训学校有限公司 | b类 |
53 | 沈利芬 | 湖南工业大学 | b类 |
54 | 沙小影 | 湖南铁道职业技术学院 | b类 |
55 | 肖湘湘 | 自主创业 | b类 |
56 | 苏江南 | 湖南铁道职业技术学院 | b类 |
57 | 陈 圆 | 株洲市翰林成人进修学校 | b类 |
58 | 陈 喜 | 株洲市插花艺术协会 | b类 |
59 | 陈 蔚 | 株洲市天元中学 | b类 |
60 | 陈 燕 | 天元区悦颜美妆 | b类 |
61 | 单旭峰 | 湖南计通教育科技有限公司 | b类 |
62 | 周 伟 | 湖南有色金属职业技术学院 | b类 |
63 | 易中梅 | 株洲南方航空高级技工学校 | b类 |
64 | 易妍思 | 湖南鼎盛轨道交通装备有限公司 | b类 |
65 | 金培毅 | 株洲煤田地质技工学校(退休) | b类 |
66 | 柳爱林 | 株洲市巨石文化传播有限公司 | b类 |
67 | 洪 俐 | 湖南中医药高等专科学校 | b类 |
68 | 徐 为 | 株洲市芦淞区晋级爱之家培训学校 | b类 |
69 | 晏 姣 | 株洲市黄程保健有限公司 | b类 |
70 | 袁 讯 | 湘潭市岳塘区简心烘焙店 | b类 |
71 | 崔姝妍 | 湖南中医药高等专科学校 | b类 |
72 | 梁 艳 | 株洲市东方四季农业科技有限公司 | b类 |
73 | 盛诺蓉 | 株洲市杨家寨职业技能培训学校 | b类 |
74 | 黄 洋 | 湖南伍梦网络科技有限公司 | b类 |
75 | 曾 建 | 株洲市黄程职业技术培训学校 | b类 |
76 | 廖志强 | 湖南省株洲市强制隔离戒毒所 | b类 |
77 | 谭延喜 | 湖南省株洲市职工大学 | b类 |
78 | 谭勇军 | 茶陵县人力资源和社会保障局 | b类 |
79 | 颜晶晶 | 湖南一加三教育科技有限公司 | b类 |
80 | 魏喜红 | 株洲市凯达职业学校 | b类 |
81 | 丁 淳 | 湖南铁路科技职业技术学院 | c类 |
82 | 王 峰 | 湖南汽车工程职业学院 | c类 |
83 | 王思睿 | 湖南睿美回声文化传媒有限公司 | c类 |
84 | 邓煜华 | 株洲轨道交通产业发展股份有限公司 | c类 |
85 | 龙 琳 | 湖南化工职业技术学院 | c类 |
86 | 龙 锦 | 湖南工贸技师学院 | c类 |
87 | 刘 宇 | 株洲南方航空高级技工学校 | c类 |
88 | 刘 波 | 湖南省商业技师学院 | c类 |
89 | 刘 韶 | 株洲市星河教育有限公司 | c类 |
90 | 刘雨佳 | 湖南有色金属职业技术学院 | c类 |
91 | 刘淑娟 | 湖南有色金属职业技术学院 | c类 |
92 | 张 洋 | 株洲市安培职业技能培训学校 | c类 |
93 | 张晓燕 | 湖南铁路科技职业技术学院 | c类 |
94 | 李 钢 | 湖南醴陵市恒丰投资有限公司 | c类 |
95 | 李 智 | 湖南有色金属职业技术学院 | c类 |
96 | 李 琼 | 湖南省陶瓷技师学院 | c类 |
97 | 杨 虹 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 | c类 |
98 | 肖 逸 | 湖南省陶瓷技师学院 | c类 |
99 | 易 珂 | 湖南中人管协企业管理有限公司 | c类 |
100 | 罗尚升 | 湖南升华信息咨询服务有限公司 | c类 |
101 | 侯 蟠 | 湖南工贸技师学院 | c类 |
102 | 钟 海 | 湖南有色金属职业技术学院 | c类 |
103 | 唐 骏 | 湖南中医药高等专科学校 | c类 |
104 | 郭曦徽 | 株洲南方航空高级技工学校 | c类 |
105 | 黄建平 | 株洲伟才建筑劳务有限公司 | c类 |
106 | 谢开龙 | 攸县创新职业培训学校 | c类 |
107 | 熊 革 | 株洲市利坤职业培训学校 | c类 |
备注:1、各等级按姓氏笔划排名;2、基础知识测试和精品课程展示任一项缺考或不及格的讲师,不评定等级,考评结果不予公示。