2019年就业工作及专项资金使用情况公示
发布日期:2020-06-30字体[ ]
现将2019年株洲市市本级就业补助资金使用情况,以及全市就业工作任务完成情况公示如下:
2019市本级就业补助资金使用情况
单位:万元 | ||
序号 | 项 目 | 金额 |
1 | 职业培训补贴 | 1471.73 |
2 | 职业技能鉴定补贴 | 69.87 |
3 | 社会保险补贴 | 1074.84 |
4 | 公益性岗位补贴 | 569.06 |
5 | 创业补贴 | 74.20 |
6 | 就业见习补贴 | 290.85 |
7 | 求职创业补贴 | 385.95 |
8 | 就业创业服务补助 | 1320.80 |
9 | 高技能人才培训补助 | 268.00 |
10 | 一次性岗位补贴 | 10.40 |
11 | 就业扶贫补助 | 140.02 |
12 | 创新创业带动就业 | 1444.24 |
合计 | 7119.96 |
2019年全市就业工作任务完成情况
序号 | 目标任务 | 省厅下达指标 | 完成情况 | 目标任务完成率 |
1 | 城镇新增就业人数(万人) | 5.1 | 6.36 | 124.71% |
2 | 城镇登记失业率(%) | 4.5以内 | 2.27 | 完成 |
3 | 失业人员再就业人数(万人) | 2.1 | 2.45 | 116.67% |
其中:就业困难人员再就业人数(万人) | 0.5 | 0.63 | 126% | |
4 | 新增农村劳动力转移就业人数(万人) | 1.2 | 1.51 | 125.83% |
其中:新增贫困劳动力转移就业人数(人) | 2000 | 2600 | 130% | |
5 | 贫困家庭“两后生”技能培训人数(人) | 310 | 323 | 104.19% |
6 | 参加就业见习人数(人) | 500 | 646 | 129.2% |
株洲市人力资源和社会保障局
2020年6月30日